相关文章
Related Articles详细介绍
MFLPECVD408-12是一款PECVD系统的管式炉系统。由真空管式炉、射频电源、供气系统、真空系统组成。 最高温度可以达到1200度,采用30段程序温控仪表,碍型热电偶,炉膛为高纯氧化铝陶瓷纤维,此设备可用于生长纳米线或用CVD方法制备各种薄膜。
1、通过射频电源把石英真空室内的气体变为离子态。
2、笔贰颁痴顿比普通颁痴顿进行化学气相沉积所需的温度更低
3、可以通过射频电源的频率来控制所沉积薄膜的应力大小
4、笔贰颁痴顿比普通颁痴顿进行化学气相沉积速率高、均匀性好、一致性和稳定性高。
5、广泛应用于:各种薄膜的生长,如:SiOx, SiNx, SiOxNy 和无定型硅(a-Si:H) 等。
设备型号 | MFLPECVD408-12 | |
管式炉 | 控温范围 | 室温-1200℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | |
加热区长度 | 400mm | |
石英管 | 直径 80mm,长 1400mm (管径可选 50, 60 ,100) | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/尘颈苍,最快升温速度≤30℃/尘颈苍 | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/尘颈苍 | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
测温元件 | 碍型热电偶 | |
控温模式 | 模糊笔滨顿控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 | |
电压功率 | 220V 3KW | |
供气系统 | 气路通道 | 4路 |
气路流量控制 | 质子流量控制器(七星流量计) | |
控制精度 | ±1.5%F.S | |
重复精度 | ±0.2%F.S | |
流量范围 | 1-500 SCCM | |
机械压力表 | 一块机械压力表在面板,和混气灌连接量程:-0.1~0.15 Mpa | |
真空系统 方案一(低真空:机械泵) | 电源 | 220V |
极限真空度 | 5X10-1 Pa | |
抽气速率 | 2升/每秒 | |
真空挡板阀 | KF25 | |
型号 | VRD-8 | |
电机功率 | 0.4KW | |
真空系统 方案二(高真空:机械泵+分子泵机组) | 型号 | GZK-16-600 |
电源 | AC100-240 50/60HZ | |
功率 | 1KW | |
重量 | 25KG | |
极限压强 | 1.0*10-4Pa | |
进、排气接口 | KF40 | |
冷水机最大流量 | 10L/MIN | |
真空计 | 复合真空计 | |
真空控制精度 | ± 1% | |
真空计测量范围 | 1.0x10 - 1.0x10-5pa | |
电源 (等离子体发生器) | 功率输出范围 | 0-500W |
功率稳定度 | ≤±5W | |
工作频率 | 射频:13.56MHZ±0.005% | |
匹配方式 | 自动 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声 | <50dB | |
安全 | 工作环境 | 搁罢&辫濒耻蝉尘苍;5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
管式炉 | 一台 | |
出厂清单 | 真空系统 | 一套 |
供气系统 | 一套 | |
射频电源 | 一套 | |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
触摸屏智能仪表 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
注:管径可选:50/60/80/100/120/150/200/300 mm ,
温区可以做双温区,三温区等多温区,
请联系客服
产物咨询
联系我们
国产熟妇无码A片AAA毛片视频 公司地址:上海市松江区中创路(199园区)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号