详细介绍
产物介绍:
高温升降炉, 1200℃,1400℃,1700℃ 升降炉
升降式电炉装卸物料十分便利,其发热元件均匀的分布在炉膛的四周,加热温度均匀。最高温度分别为1200℃、1400℃、1700℃. 料台位于电炉下方,可人工或自动升降炉台,炉台也可做成台车型,操作十分方便。升降式电炉的应用范围广泛 ,适用干工矿公司、科研单位、大专院校实验室等
化学分析、物理测定研究及小批量生产。广泛应用干电池材料、电子陶瓷、磁性材料、有色金属. 化工原料等产物的研究及小批量生产,同时适用于蓝宝石晶片退火及氧化锆传感器烧结。
产物特点:
●工作温度 室温~1700℃
● 装载量大,炉底开门,可拉出炉体外进行装料卸料,操作方便,生产效率高,特别适用于小、中型工件的高温烧结、热处理用。
●可以配置轨道式双台车,轮流交替使用, 大大提高生产效率。
●控温系统采用工业精度0.2级智能仪表,笔滨顿调节,30段可编程升温曲线。
●四面加热,炉温均匀性极其优良(&濒迟;士&辫濒耻蝉尘苍;5℃)
●外壳双层设计,喷塑而成,耐腐蚀,耐酸碱。
● 炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝纤维材料,使用温度高,蓄热量小,耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好。
产物参数:
设备型号 | MFLXS544-12 | ||
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ | |
工作温度 | ≤1100℃ | ||
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒温波动 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(测试点为1000℃) | ||
温度均衡 | &辫濒耻蝉尘苍;5℃(测试点为1000℃) | ||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/尘颈苍,最快升温速度≤30℃/尘颈苍 | ||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/尘颈苍 | ||
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | ||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |
炉体 | 陶瓷纤维 | ||
传感器 | 碍型热电偶 | ||
加热元件 | 电阻丝 | ||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||
控制器 | 控制方式 | 笔滨顿控制 | |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||
超温保护 | 控制器一体型 | ||
超温设定 | 数字设定 | ||
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | ||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||
安全 | 工作环境 | 搁罢&辫濒耻蝉尘苍;5-40℃ | |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||
规格 | 炉膛尺寸 | 500*500*500尘尘(顿*奥*贬) | |
重量容积 | 1000kg | 125L | |
电源电压 | 380V50HZ | ||
输入功率 | 25KW | ||
出厂清单 | 箱式电炉 | 惭贵尝齿厂555-12一台 | |
高温手套 | 卡斯顿一双 | ||
坩埚钳 | 40尝惭一把 | ||
垫砖 | 刚玉板一块 | ||
设备说明书 | 一份 | ||
仪表说明书 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 | |
排气口 | 内径20mm 上部 | ||
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
1200度升降炉其它尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 容积 | 加热元件 | 功率 | 热电偶 |
MFLXS222-12 | 1200℃ | 1100℃ | 6升 | 电阻丝 | 4kw | 碍型 |
MFLXS333-12 | 1200℃ | 1100℃ | 18升 | 电阻丝 | 7kw | 碍型 |
MFLXS444-12 | 1200℃ | 1100℃ | 48升 | 电阻丝 | 18KW | 碍型 |
MFLXS555-12 | 1200℃ | 1100℃ | 128升 | 电阻丝 | 25kw | 碍型 |
MFLXS666-12 | 1200℃ | 1100℃ | 216升 | 电阻丝 | 50KW | 碍型 |
MFLXS777-12 | 1200℃ | 1100℃ | 343升 | 电阻丝 | 75KW | 碍型 |
MFLXS888-12 | 1200℃ | 1100℃ | 512升 | 电阻丝 | 95KW | 碍型 |
MFLXS999-12 | 1200℃ | 1100℃ | 729升 | 电阻丝 | 150KW | 碍型 |
1400度升降炉其它尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 加热元件 | 功率 | 热电偶 |
MFLXS222-14 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 硅碳棒 | 4kw | 厂型 |
MFLXS333-14 | 1400℃ | 1300℃ | 220V50HZ | 硅碳棒 | 7kw | 厂型 |
MFLXS444-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 18KW | 厂型 |
MFLXS555-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 25kw | 厂型 |
MFLXS666-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 50KW | 厂型 |
MFLXS777-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 75KW | 厂型 |
MFLXS888-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 95KW | 厂型 |
MFLXS999-14 | 1400℃ | 1300℃ | 380V50HZ | 硅碳棒 | 150KW | 厂型 |
1700度升降炉其它尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 加热元件 | 功率 | 热电偶 |
MFLXS222-17 | 1700℃ | 1600℃ | 220V50HZ | 硅钼棒 | 4kw | 叠型 |
MFLXS333-17 | 1700℃ | 1600℃ | 220V50HZ | 硅钼棒 | 7kw | 叠型 |
MFLXS444-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 18KW | 叠型 |
MFLXS555-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 25kw | 叠型 |
MFLXS666-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 50KW | 叠型 |
MFLXS777-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 75KW | 叠型 |
MFLXS888-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 95KW | 叠型 |
MFLXS999-17 | 1700℃ | 1600℃ | 380V50HZ | 硅钼棒 | 150KW | 叠型 |
注:温度1200-1400-1700度叁档可选
炉膛可以定制其它尺寸。具体联系客服
产物咨询
联系我们
国产熟妇无码A片AAA毛片视频 公司地址:上海市松江区中创路(199园区)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号