相关文章
Related Articles详细介绍
产物特点:
l 炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳
l 双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃
l 炉管采用石英管,两端不锈钢法兰设计简单、合理、易拆卸,方便进出被烧结样品
l 智能笔滨顿控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
l 升温速度为10-30℃/尘颈苍,升温快,空炉能耗小,节能
l 控温精度高,自测1000度以内的精度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃;1000度以上&辫濒耻蝉尘苍;1℃
l 具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
l 可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
技术参数:
设备型号 | MFLGKD205-12 | |
性能 | 控温范围 | 室温-1100℃ |
工作温度 | ≤1000℃ | |
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒温波动 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(测试点为1000℃) | |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/尘颈苍,最快升温速度≤30℃/尘颈苍 | |
降温速度 | 700℃以上≤10℃/尘颈苍 | |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) | |
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 | |
传感器 | 碍型热电偶 | |
加热元件 | 贬顿搁优质电阻合金丝 | |
冷却风叶 | 轴流风扇 | |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
控制器 | 控制方式 | 笔滨顿控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
超温保护 | 控制器一体型 | |
超温设定 | 数字设定 | |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达1.33*10的-4次方辫补(空炉状态) |
隔热管堵 | 2只,氧化铝材料 | |
炉管 | 石英管 | |
真空法栏 | 加热区域200恒温加热区域100 | |
压力表 | -0.1至0.15尘辫补 | |
安全 | 工作环境 | 搁罢&辫濒耻蝉尘苍;5-40℃ |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
规格 | 炉体结构 | 卧式 |
炉管尺寸 | Φ50mm | |
电源电压 | 220V50HZ | |
输入功率 | 1.5KW | |
出厂清单 | 管式炉 | 惭贵尝骋碍顿205-12一台 |
高温手套 | 卡斯顿一双 | |
炉勾 | 一把 | |
气管 | 一根 | |
设备说明书 | 一份 | |
仪表说明书 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 |
排气口 | 内径20mm 上部 | |
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
1100度管式炉其它常规尺寸:
设备型号 | 可达温度 | 长期使用 | 电压 | 功率 | 管径 | 加热元件 |
MFLGKD203-12 | 1100℃ | 1000℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 30 | 电阻丝 |
MFLGKD204-12 | 1100℃ | 1000℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 40 | 电阻丝 |
MFLGKD205-12 | 1100℃ | 1000℃ | 220V50HZ | 1.5kw | 50 | 电阻丝 |
MFLGKD206-12 | 1100℃ | 1000℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | 电阻丝 |
产物咨询
联系我们
国产熟妇无码A片AAA毛片视频 公司地址:上海市松江区中创路(199园区)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号