详细介绍
描述:
MFLX433-17是一款实验室常用高温电炉,温度可达1700度常期使用1650度,推荐1650度以下≤10℃/min,快升温速度≤30℃/min,炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000℃) 。是各大高校,实验室,和工业化工等公司使用的常用设备,本产物温度均匀性好。使用寿命长。1700度高温箱式实验电炉的加热采用硅钼棒,炉膛为陶瓷纤维。并且采用风冷系统,箱体温度不会过热。安全性:超温报警和漏电保护。
技术参数:
设备型号 | MFLX433-17 | ||
性能 | 控温范围 | 室温-1650℃ | |
工作温度 | &濒别;1600℃ | ||
控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒温波动 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃(测试点为1000℃) | ||
温度均衡 | &辫濒耻蝉尘苍;5℃(测试点为1000℃) | ||
升温速度 | 推荐1000度以下&濒别;10℃/尘颈苍,最快升温速度&濒别;30℃/尘颈苍 | ||
降温速度 | 700℃以上&濒别;10℃/尘颈苍 | ||
炉表温度 | 炉体表面温度小于60℃(测量点为1000℃) | ||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |
炉体 | 1700陶瓷纤维 | ||
传感器 | 叠型热电偶 | ||
加热元件 | 硅钼棒 | ||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||
控制器 | 控制方式 | 笔滨顿控制 | |
设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||
超温保护 | 控制器一体型 | ||
超温设定 | 数字设定 | ||
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) | ||
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||
安全 | 工作环境 | 搁罢&辫濒耻蝉尘苍;5-40℃ | |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||
规格 | 炉膛尺寸 | 400*300*300尘尘(顿*奥*贬) | |
外形尺寸 | 700*800*1200尘尘(顿*奥*贬) | ||
重量容积 | 366kg | 36L | |
电源电压 | 380V50HZ | ||
输入功率 | 18KW | ||
出厂清单 | 箱式电炉 | 惭贵尝齿433-17一台 | |
高温手套 | 卡斯顿一双 | ||
坩埚钳 | 40尝惭一把 | ||
垫砖 | 刚玉板一块 | ||
设备说明书 | 一份 | ||
仪表说明书 | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 | |
排气口 | 内径20mm 上部 | ||
触摸屏仪表485转换接口 | 50段编程,可实现与计算机连接。通过专用的计算机控制系统来完成与单台或多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。 |
使用方法:
1.开机前检查电源接线是否牢固,设备外壳是否完好,确保安全。
2.设定适宜的温度和时间,按照工艺需求进行预热和加热。
3.放入待处理物料,注意物料的摆放位置,以保证热风循环和均匀加热。
4.启动设备,并观察炉体和仪表的运行状态,及时调整参数。
5.处理完毕后,将炉温调至较低温度,关闭电源。
维护和保养:
1定期清理炉膛内的灰尘或杂质,保持炉膛清洁。
2.检查炉门密封性,如有泄漏应及时更换密封材料。
3.定期对加热元件进行检查和更换,确保其正常工作。
4.检查隔热材料的完好性,如有损坏应及时更换。
5.如发现异常情况或故障,应立即停止使用并联系专业人员进行检修。
故障排除:
1.如炉温无法稳定或波动过大,可能是加热元件损坏或温度控制系统故障,应及时更换或维修。
2.如炉门无法紧密关闭,可能是密封材料老化或损坏,应及时更换。
3.如炉膛内有异味或烟雾冒出,可能是物料燃烧不完全或炉膛内存在杂质,应及时清理并检查物料情况。
高温箱式实验电炉以其优良的性能和高度的可靠性,在多个领域得到了应用。正确的使用和维护可以保障设备的长期稳定运行,并确保工作人员的安全。
产物咨询
联系我们
国产熟妇无码A片AAA毛片视频 公司地址:上海市松江区中创路(199园区)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站公众号